994K
Chargeuses sur pneus (CAT)
Les grosses chargeuses sur pneusCat® sont conçues pour offrir une durée de vie maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus efficace, et ce à un coût par tonne inférieur.
Commercialisée en 1990, la Chargeuse sur pneus 994 est aujourd'hui la machine préférée des clients dans sa catégorie depuis 25 ans. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à concevoir de nouvelles séries perpétuant la tradition de fiabilité, de sécurité, de confort du conducteur, de facilité d'entretien et de développement durable.
Toutes les images incluses dans ce Specalog montrent une configuration équivalente aux normes Tier1 de l'EPA pour les États-Unis/Stage I pour l'Union européenne. Il est important de noter que la configuration équivalente aux normes Tier 4 Final/Stage V pour l'Union européenne disposera de caractéristiques différentes, notamment la présence d'un réservoir de DEF.
| Puissance nette | 1297 |
| Alésage | 170 |
| Course | 215 |
| Cylindrée | 78.1 |
| Puissance brute - SAE J1995:2014 | 1394 |
| Couple maximal (1200tr/min) - SAE J1995 | 11591 |
| Puissance brute – ISO 14396 | 1377 |
| Puissance nette - SAEJ1349 - Température ambiante standard | 1297 |
| Poids en ordre de marche | 242605 |
| Charge utile nominale: levage standard (résistance à l'excavation modérée à forte) | 40.8 |
| Charge utile nominale: levage standard (résistance à l'excavation faible à modérée) | 54.4 |
| Charge utile nominale: grande hauteur de levage (résistance à l'excavation modérée à forte) | 38.1 |
| Charge utile nominale: grande hauteur de levage (résistance à l'excavation faible à modérée) | 49.9 |
| Marche avant - 1 | 7.4 |
| Marche avant – 2 | 12.9 |
| Marche avant – 3 | 21.9 |
| Marche arrière – 1 | 8.1 |
| Marche arrière – 2 | 14.1 |
| Marche arrière – 3 | 24 |
| Prise directe - Marche avant 3 | 24.5 |
| Prise directe - Marche arrière 3 | 27 |
| Prise directe - Marche avant 2 | 14 |
| Prise directe - Marche arrière 2 | 15.5 |
| Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison | 32500 |
| Débit maximum à un régime moteur de 1700 tr/min | 2047 |
| Relevage | 12.6 |
| Vidage | 3.1 |
| Redressement | 4.9 |
| Abaissement en position libre | 4.2 |
| Réservoir hydraulique: direction et freinage | 379 |
| Transmission | 416 |
| Réservoir de carburant, standard | 3445 |
| Réservoir hydraulique: équipement et ventilateur hydraulique | 1022 |
| Carter moteur | 288 |
| Circuit de refroidissement | 520 |
| Réservoir de carburant, avec équipement 24h | 5678 |
| Différentiel - Réducteurs - Arrière | 757 |
| Différentiel - Réducteurs - Avant | 833 |
| Niveau sonore pour le conducteur (ISO 6396:2008): équivalent Tier 1/Stage I européen | 72 |
| Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) | 119 |
| Niveau sonore pour le conducteur (ISO 6396:2008): Tier 4 Final/Stage IV pour l'Union européenne* | 72 |
| Débit maximum à un régime moteur de 1700 tr/min | 980 |
| Réglage du clapet de décharge : direction | 31000 |
| Système de renouvellement d'huile (ORS)* | 75.7 |
| Ventilateur hydraulique à vitesse variable, capacité de température ambiante – Standard | 43 |
| De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet | 6503 |
| Hauteur de déversement au levage maximal | 6167 |
| Du sol au sommet du cadre ROPS | 7118.5 |
| Longueur maximale hors tout | 19508 |
| Hauteur maximale hors tout - Godet relevé | 11771 |
| Portée - Levage maximal | 2688 |
| Garde au sol par rapport au bas de l'articulation | 898 |
| Portée - Levage maximal | 2821 |
| Du sol au sommet des tuyaux d'échappement | 7067 |
| Longueur maximale hors tout | 20102 |
| Garde au sol par rapport au pare-chocs | 1355 |
| Liquide d'échappement diesel (DEF) (Tier4Final/StageIV) | 519 |
| Largeur de bande | 4300 |
| Ventilateur hydraulique à vitesse variable de capacité à température ambiante: élevé* (Tier 4 Final) | 53 |
| Garde au sol par rapport au pare-chocs | 1355 |
| Hauteur de déversement au levage maximal | 7095 |
| Niveau sonore pour le conducteur (ISO 6396:2008): Tier 4 Final/Stage IV pour l'Union européenne* | 71 |
| De l'axe du pont arrière au pare-chocs | 6205 |
| Largeur hors pneus, avec la protubérance | 5758 |
| Du sol au centre des essieux | 1820 |
| Ventilateur hydraulique à vitesse variable de capacité à température ambiante: élevé (équivalent Tier 1) | 55 |
| Temps de cycle de direction – Régime de ralenti | 7.6 |
| Empattement | 6800 |
| Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) | 117 |
| Temps de cycle de direction - Régime maxi à vide | 4.3 |
| Hauteur maximale hors tout - Godet relevé | 12545 |
| Du sol au sommet du capot | 5682 |
| Largeur hors pneus, avec la protubérance | 5760 |
| Temps de cycle hydraulique total (godet vide) | 23.5 |
| Du sol au centre des essieux | 1820 |
| Puissance nette - SAEJ1349 - Température ambiante élevée | 1265 |
| Largeur de bande | 4300 |
| Hauteur d'axe du godet – Levage maximal | 8790 |
| Hauteur d'axe du godet – Levage maximal | 9647 |
| Du sol au sommet des tuyaux d'échappement | 7067 |
| De l'axe du pont arrière au pare-chocs | 6205 |
| De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet | 7097 |
| Garde au sol par rapport au bas de l'articulation | 898 |
| Du sol au sommet du capot | 5682 |
| Empattement | 6800 |
| Du sol au sommet du cadre ROPS | 7118.5 |
| Niveau sonore pour le conducteur (ISO 6396:2008): équivalent Tier 1/Stage I européen | 71 |
Que vous ayez besoin d’une chargeuse pour l’aménagement paysager, l’agriculture, la construction, la gestion des déchets, l’industrie forestière ou une application minière, les chargeuses sur pneus Cat® garantissent la sécurité, la rapidité, la précision et l’efficacité à tous vos travaux de manutention et de chargement.
Veuillez remplir le formulaire pour recevoir les fiches techniques
Remplissez le formulaire pour demander un devis
Chargeuses sur pneus (CAT)
Par le meme constructeur
XES120 (60 Hz)
XES120 (50 Hz)
XES60 (60 Hz)
Moteur électrique de compression de gaz CN3586
Moteur électriqueCN5086
XES60 (50 Hz)
Moteur électrique de compression de gaz CN3086
Moteur électrique CN1566
WS305 XD
WS273 XD